Structure de l'abstention : 1995 » 1981
Présidentielle 1995 (1er et 2nd tours)
Source : Enquête post-électorale Sofres réalisée du 20 au 23 mai 1995 auprès d'un échantillon de 2000 électeurs
| 1er tour | 2nd tour | |
| - Abstention réelle | 21,6 | 20,3 |
| - Abstention déclarée | 17 | 15 |
| Sexe | ||
| - Homme | 16 | 16 |
| - Femme | 18 | 14 |
| Âge | ||
| - 18-24 | 16 | 18 |
| - 25-34 | 20 | 15 |
| - 35-49 | 17 | 16 |
| - 50-64 | 14 | 12 |
| - 65 et + | 20 | 14 |
| Profession chef de ménage | ||
| - Agriculteur | 8 | 12 |
| - Commerçant, artisan, industriel | 14 | 15 |
| - Cadre, profession intellectuelle | 25 | 18 |
| - Prof intermédiaire, employé | 17 | 17 |
| - Prof intermédiaire | 16 | 15 |
| - Employé | 19 | 20 |
| - Ouvrier | 18 | 16 |
| - Inactif, retraité | 17 | 12 |
| Proximité partisane | ||
| - Gauche | 16 | 10 |
| - PC | 12 | 11 |
| - PS | 16 | 9 |
| - Ecologistes | 25 | 29 |
| - Droite | 13 | 11 |
| - UDF | 14 | 11 |
| - RPR | 11 | 10 |
| - FN | 17 | 18 |
| - SPP | 32 | 33 |
| Intérêt pour la politique | ||
| - Beaucoup | 12 | 12 |
| - Un peu | 15 | 10 |
| - Très peu | 18 | 17 |
| - Pas du tout | 33 | 30 |
Présidentielle 1988 (1er et 2nd tours)
Source : Enquête post-électorale Sofres réalisée du 19 au 25 mai 1988 auprès d'un échantillon de 2000 électeurs
| 1er tour | 2nd tour | |
| - Abstention réelle | 18,6 | 15,9 |
| - Abstention déclarée | 9 | 7 |
| Sexe | ||
| - Homme | 9 | 6 |
| - Femme | 9 | 7 |
| Age | ||
| - 18-24 | 12 | 11 |
| - 25-34 | 12 | 10 |
| - 35-49 | 8 | 6 |
| - 50-64 | 7 | 4 |
| - 65 et + | 7 | 5 |
| Profession chef de ménage | ||
| - Agriculteur | 7 | 3 |
| - Commerçant, artisan, industriel | 8 | 9 |
| - Cadre, profession intellectuelle | 7 | 5 |
| - Prof intermédiaire, employé | ||
| - Prof intermédiaire | 8 | 5 |
| - Employé | 10 | 7 |
| - Ouvrier | 10 | 9 |
| - Inactif, retraité | 13 | 6 |
| Proximité partisane | ||
| - PC | 5 | 8 |
| - PS | 8 | 5 |
| - Ecologistes | 13 | 12 |
| - Droite | ||
| - UDF | 5 | 3 |
| - RPR | 6 | 4 |
| - FN | 6 | 14 |
| - SPP | 17 | 15 |
Présidentielle 1981 (1er et 2nd tours)
Source : Enquête post-électorale Sofres réalisée du 15 au 20 mai 1981 pour Le Nouvel Observateur auprès d'un échantillon de 2000 électeurs
|
|
1er tour | 2nd tour |
| - Abstention réelle | 18,9 | 14,1 |
| - Abstention déclarée | 11 | 5 |
| Sexe | ||
| - Homme | 10 | 4 |
| - Femme | 12 | 5 |
| Age | ||
| - 18-24 | 19 | 8 |
| - 25-34 | 13 | 5 |
| - 35-49 | 8 | 5 |
| - 50-64 | 9 | 3 |
| - 65 et + | 9 | 4 |
| Profession chef de ménage | ||
| - Agriculteur | 10 | 0 |
| - Petit commerçant, artisan | 9 | 3 |
| - Cadre sup., profession libérale, industriel, ... | 10 | 5 |
| - Cadre moyen, employé | 14 | 7 |
| - Ouvrier | 12 | 5 |
| - Inactif, retraité | 8 | 4 |
| Proximité partisane | ||
| - PC | 6 | 4 |
| - PS | 14 | 5 |
| - Ecologistes | 16 | 10 |
| - UDF | 7 | 2 |
| - RPR | 7 | 3 |
| Intérêt pour la politique | ||
| - Beaucoup | 8 | 4 |
| - Un peu | 10 | 4 |
| - Très peu | 15 | 6 |
| - Pas du tout | 12 | 7 |


