Résultats : 2002 » 1969
Présidentielle 2002 (1er et 2nd tours)
Source : Ministère de l'intérieur
|
|
1er tour 21 avril 2002 |
2nd tour 5 mai 2002 |
| - Abstention | 28,4 | 20,3 |
| - Arlette LAGUILLER | 5,7 | |
| - Daniel GLUCKSTEIN | 0,5 | |
| - Olivier BESANCENOT | 4,3 | |
| - Robert HUE | 3,4 | |
| - Jean-Pierre CHEVÈVENEMENT | 5,3 | |
| - Christiane TAUBIRA | 2,3 | |
| - Lionel JOSPIN | 16,2 | |
| - Noël MAMÈRE | 5,3 | |
| - Corinne LEPAGE | 1,9 | |
| - François BAYROU | 6,8 | |
| - Christine BOUTIN | 1,2 | |
| - Jacques CHIRAC | 19,9 | 82,2 |
| - Alain MADELIN | 3,9 | |
| - Jean SAINT-JOSSE | 4,2 | |
| - Jean-Marie LE PEN | 16,9 | 17,8 |
| - Bruno MÉGRET | 2,3 |
Présidentielle 1995 (1er et 2nd tours)
Source : Cevipof
|
|
1er tour 23 avril 1995 |
2e tour 7 mai 1995 |
|
- Abstention |
21,62 |
20,34 |
|
- Robert HUE |
8,6 |
|
|
- Arlette LAGUILLER |
5,3 |
|
|
- Lionel JOSPIN |
23,3 |
47,36 |
|
- Dominique VOYNET |
3,32 |
|
|
- Jacques CHIRAC |
20,8 |
52,64 |
|
- Edouard BALLADUR |
18,6 |
|
|
- Philippe de VILLIERS |
4,7 |
|
|
- Jean-Marie LE PEN |
15 |
|
|
- Jacques CHEMINADE |
0,3 |
|
Présidentielle 1988 (1er et 2nd tours)
Source : Cevipof
|
1er tour 24 avril 1988 |
2nd tour 8 mai 1988 |
|
| - Abstention | 18,62 | 15,93 |
| - Pierre BOUSSEL | 0,4 | |
| - André LAJOINIE | 6,8 | |
| - Arlette LAGUILLER | 2 | |
| - Pierre JUQUIN | 2 | |
| - François MITTERRAND | 34,1 | 54,02 |
| - Antoine WAECHTER | 3,78 | |
| - Raymond BARRE | 16,5 | |
| - Jacques CHIRAC | 19,9 | 45,98 |
| - Jean-Marie LE PEN | 14,4 |
Présidentielle 1981 (1er et 2nd tours)
Source : Cevipof
|
|
1er tour 26 avril 1981 |
2nd tour 10 mai 1981 |
| - Abstention | 18,91 | 14,15 |
| - Georges MARCHAIS | 15,3 |
|
| - Arlette LAGUILLER | 2,3 |
|
| - Huguette BOUCHARDEAU | 1,1 |
|
| - François MITTERRAND | 25,8 | 51,76 |
| - Michel CREPEAU | 2,2 |
|
| - Brice LALONDE | 3,88 |
|
| - Valéry GISCARD D'ESTAING | 28,3 | 48,24 |
| - Jacques CHIRAC | 18 |
|
| - Michel DEBRE | 1,7 |
|
| - Marie-France GARAUD | 1,3 |
|
Présidentielle 1974 (1er et 2nd tours)
Source : Cevipof
|
|
1er tour 5 mai 1974 |
2nd tour 19 mai 1974 |
| - Abstention | 15,77 | 12,67 |
| - Alain KRIVINE | 0,4 |
|
| - Arlette LAGUILLER | 2,3 |
|
| - François MITTERRAND | 43,2 | 49,19 |
| - René DUMONT | 1,32 |
|
| - Jacques CHABAN D'ELMAS | 15,1 |
|
| - Valéry GISCARD D'ESTAING | 32,6 | 50,81 |
| - Emile MULLER | 0,7 |
|
| - Jean ROYER | 3,2 |
|
| - Jean-Marie LE PEN | 0,7 |
|
| - Divers | 0,5 |
|
Présidentielle 1969 (1er et 2nd tours)
Source : Cevipof
| 1er tour | 2nd tour | |
| - Abstention | 22,41 | 31,15 |
| - Alain KRIVINE | 1,1 | |
| - Michel ROCARD | 3,6 | |
| - Jacques DUCLOS | 21,3 | |
| - Gaston DEFFERRE | 5 | |
| - Alain POHER | 23,3 | 41,79 |
| - Georges POMPIDOU | 44,5 | 58,21 |
| - Louis DUCATEL | 1,3 |


