Moment du choix du candidat de second tour : 1995 » 1974
Présidentielle 1995 (1er et 2nd tours)
1er tour
Source : Enquête post-électorale Sofres réalisée du 20 au 23 mai 1995 auprès d'un échantillon de 2000 électeurs
A quel moment avez-vous fait le choix du candidat pour lequel vous avez voté au second tour de l'élection présidentielle ?
|
|
Ensemble | R. Hue |
A. Laguiller |
L. Jospin |
D. Voynet |
J. Chirac |
E. Balladur |
P. de Villiers |
JM. Le Pen |
| - Vous avez hésité jusqu'au dernier moment | 11 | 11 | 19 | 9 | 26 | 4 | 11 | 20 | 16 |
| - Vous vous êtes décidé dans les derniers jours de campagne | 10 | 8 | 22 | 9 | 17 | 6 | 10 | 15 | 9 |
| - Vous vous êtes décidé pendant la campagne | 19 | 18 | 24 | 19 | 27 | 20 | 22 | 27 | 9 |
| - Vous étiez décidé depuis très longtemps | 60 | 62 | 35 | 63 | 28 | 70 | 57 | 38 | 66 |
| - Sans opinion | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2nd tour
Source : Enquête post-électorale Sofres réalisée du 20 au 23 mai 1995 auprès d'un échantillon de 2000 électeurs
A quel moment avez-vous fait le choix du candidat pour lequel vous avez voté au second tour de l'élection présidentielle ?
|
|
Ensemble | Lionel Jospin | Jacques Chirac |
| - Vous avez hésité jusqu'au dernier moment | 10 | 10 | 8 |
| - Vous vous êtes décidé dans les derniers jours de campagne | 6 | 7 | 4 |
| - Vous vous êtes décidé pendant la campagne entre les deux tours | 13 | 13 | 13 |
| - Vous étiez décidé dès le soir du premier tour | 70 | 69 | 74 |
| - Sans opinion | 1 | 1 | 1 |
Présidentielle 1981
Source : Enquête post-électorale Sofres réalisée du 15 au 20 mai 1981 pour Le Nouvel Observateur auprès d'un échantillon de 2000 électeurs
Pour le vote du deuxième tour, pouvez-vous me dire si votre décision a été prise...
| % | |
| - Le soir même du premier tour | 63 |
| - Au moment du débat télévisé opposant les deux candidats | 8 |
| - Au dernier moment | 6 |
| - Au moment de la prise de position de M. Chirac au lendemain du 1er tour | 2 |
| - Au moment de l'appel du PCF en faveur de M. Mitterrand | 3 |
| - Au moment de la prise de position de M. Chirac après le débat télévisé | 1 |
| - Sans opinion | 17 |
Présidentielle 1974
Source : Enquête post-électorale Sofres réalisée du 20 au 21 mai 1974 pour Le Nouvel Observateur auprès d'un échantillon de 2000 électeurs
Pour le vote du deuxième tour, pouvez-vous me dire si votre décision a été prise...
|
|
% |
| - Le soir même du premier tour | 78 |
| - la semaine suivant le premier tour | 5 |
| - au moment du débat télévisé opposant les deux candidats | 4 |
| - la semaine précédant le deuxième tour | 3 |
| - au dernier moment | 5 |
| - Sans opinion | 5 |


