Élection régionale 1998
Résultats
Source : Enquête post-électorale Sofres réalisée du 25 mars au 23 avril 1998 auprès d'un échantillon national de 2000 électeurs
| Extreme Gauche |
Gauche Plurielle + Divers Gauche |
Ecolos Indép. |
Chasse + Divers |
RPR-UDF Divers Driote |
FN | |
|
- Résultats |
4 | 36,5 | 3 | 5 | 36 | 15,5 |
Strutcure de l'électorat
Source : Enquête post-électorale Sofres réalisée du 25 mars au 23 avril 1998 auprès d'un échantillon national de 2000 électeurs
| Extreme Gauche |
Gauche Plurielle + Divers Gauche |
Ecolos Indép. |
Chasse + Divers |
RPR-UDF Divers Driote |
FN | |
| Sexe | ||||||
| - Homme | 4 | 36 | 3 | 6 | 33 | 18 |
| - Femme | 4 | 37 | 4 | 4 | 38 | 13 |
| Age | ||||||
| - 18-24 | 8 | 31 | 5 | 12 | 27 | 17 |
| - 25-34 | 6 | 40 | 6 | 7 | 28 | 13 |
| - 35-49 | 5 | 38 | 3 | 6 | 28 | 20 |
| - 50-64 | 3 | 38 | 1 | 2 | 44 | 12 |
| - 65 et + | 1 | 33 | 2 | 2 | 45 | 17 |
| Profession chef de ménage | ||||||
| - Agriculteur | 2 | 8 | 2 | 8 | 68 | 12 |
| - Commerçant, artisan, industriel | 1 | 29 | 1 | 5 | 47 | 17 |
| - Cadre, profession intellectuelle | 3 | 37 | 5 | 5 | 35 | 15 |
| - Prof intermédiaire, employé | 8 | 45 | 6 | 5 | 27 | 9 |
| - Prof intermédiaire | 5 | 46 | 7 | 4 | 30 | 8 |
| - Employé | 13 | 42 | 3 | 6 | 24 | 12 |
| - Ouvrier | 5 | 38 | 2 | 8 | 20 | 27 |
| - Inactif, retraité | 2 | 36 | 2 | 3 | 44 | 13 |
| Niveau d'instruction | ||||||
| - Sans diplômes | 1 | 46 | 2 | 8 | 30 | 13 |
| - Certificat d'études | 3 | 36 | 3 | 3 | 40 | 15 |
| - BEPC, CAP, BEP | 4 | 35 | 3 | 6 | 33 | 19 |
| - Baccalauréat | 6 | 31 | 4 | 3 | 42 | 14 |
| - Enseignement supérieur | 4 | 40 | 4 | 5 | 36 | 11 |
| Proximité partisane | ||||||
| - PC | 10 | 81 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| - PS | 5 | 77 | 3 | 4 | 7 | 4 |
| - Ecologistes | 13 | 39 | 23 | 10 | 15 | 0 |
| - UDF | 0 | 3 | 1 | 4 | 84 | 8 |
| - RPR | 0 | 3 | 1 | 5 | 80 | 11 |
| - FN | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 90 |
| - SPP | 4 | 25 | 3 | 10 | 34 | 24 |
Structure de l'abstention
Source : Enquête post-électorale Sofres réalisée du 25 mars au 23 avril 1998 auprès d'un échantillon national de 2000 électeurs
| % | |
| - Abst réelle | 42 |
| - Abst déclarée | 39 |
| Sexe | |
| - Homme | 38 |
| - Femme | 41 |
| Age | |
| - 18-24 | 48 |
| - 25-34 | 51 |
| - 35-49 | 39 |
| - 50-64 | 30 |
| - 65 et + | 33 |
| Profession chef de ménage | |
| - Agriculteur | 27 |
| - Commerçant, artisan, industriel | 52 |
| - Cadre, profession intellectuelle | 39 |
| - Prof intermédiaire, employé | 45 |
| - Prof intermédiaire | 41 |
| - Employé | 51 |
| - Ouvrier | 43 |
| - Inactif, retraité | 33 |
| Proximité partisane | |
| - Gauche | 34 |
| - PC | 33 |
| - PS | 33 |
| - Ecologistes | 51 |
| - GE | 57 |
| - Droite | 33 |
| - UDF | 30 |
| - RPR | 32 |
| - FN | 45 |
| - SPP | 64 |


