Élection présidentielle 1969
Résultats (1er et 2nd tours)
Source : Cevipof
|
|
1er tour | 2nd tour |
| - Abstention | 22,41 | 31,15 |
| - Alain KRIVINE | 1,1 | |
| - Michel ROCARD | 3,6 | |
| - Jacques DUCLOS | 21,3 | |
| - Gaston DEFFERRE | 5 | |
| - Alain POHER | 23,3 | 41,79 |
| - Georges POMPIDOU | 44,5 | 58,21 |
| - Louis DUCATEL | 1,3 |
Structure de l'électorat (1er tour)
1er tour
Source : Enquête post-électorale Sofres réalisée pour Le Monde du 15 au 16 juin 1969
|
|
Georges Pompidou |
Alain Poher |
Jacques Duclos |
Gaston Defferre |
Michel Rocard |
Alain Krivine |
Louis Ducatel |
|
|
43 | 24 | 21 | 6 | 4 | 1 | 1 |
| SEXE | |||||||
| - Homme | 40 | 22 | 26 | 7 | 3 | 1 | 1 |
| - Femme | 48 | 26 | 15 | 6 | 4 | 0 | 1 |
| AGE | |||||||
| - 21-34 | 40 | 24 | 20 | 7 | 7 | 1 | 1 |
| - 35-49 | 43 | 24 | 21 | 7 | 4 | 0 | 1 |
| - 50 et plus | 45 | 23 | 23 | 6 | 2 | 0 | 1 |
| Profession chef de ménage | |||||||
| - Agriculteur | 49 | 35 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| - Petit commerçant, artisan | 43 | 33 | 14 | 6 | 0 | 0 | 4 |
| - Cadre sup., profession libérale, industriel, ... | 58 | 19 | 8 | 6 | 6 | 3 | 0 |
| - Cadre moyen, employé | 40 | 27 | 15 | 8 | 8 | 1 | 1 |
| - Ouvrier, pers. de service | 33 | 19 | 33 | 7 | 6 | 1 | 1 |
| - Inactif, retraité | 48 | 19 | 23 | 7 | 2 | 0 | 1 |
Pronostic sur l'élection du futur président
A votre avis, qui de Poher ou Pompidou a le plus de chances de l'emporter ?
|
|
5-6 mai 1969 |
16-17 mai 1969 |
22 mai 1969 |
26-27 mai 1969 |
4 juin 1969 |
| - Alain POHER | 19 | 37 | 42 | 42 | 4 |
| - Georges POMPIDOU | 74 | 37 | 33 | 32 | 81 |
| - Ne sait pas | 7 | 26 | 25 | 26 | 15 |


